ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子走幅跳

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 7m20 +1.0 西村友希 山梨 都留 2年 5月4日
2 7m02 +1.8 太田倖陽 山梨 吉田 2年 5月4日
3 7m01 +1.8 柳田聖大 群馬 農大二 3年 5月10日
4 6m82 +1.2 及川優翔 群馬 西邑楽 3年 5月10日
5 6m79 +0.8 関口我空 群馬 樹徳 1年 5月10日
6 6m77 +0.9 小林航也 群馬 樹徳 3年 5月10日
7 6m64 +1.5 小沢結 群馬 中央中等 1年 5月10日
8 6m57 +0.6 石田開智 群馬 中央中等 2年 5月10日
9 6m56 -1.2 高見海都 群馬 桐生第一 2年 5月10日
10 6m51 +1.0 横山涼哉 群馬 高経大附 2年 5月10日
11 6m46 -0.3 松永晴督 山梨 甲府城西 3年 5月4日
11 6m46 +0.4 小林昊己 山梨 甲府工 2年 5月4日
11 6m46 +1.7 萩原尚斗 群馬 市立前橋 2年 5月10日
14 6m40 +0.2 中込翔太 山梨 巨摩 3年 5月4日
15 6m38 +0.1 宮崎太郎 山梨 山梨学院 3年 5月4日
16 6m35 +1.7 小野里幸明 群馬 前橋商 3年 5月10日
17 6m33 +1.1 石丸亜怜 群馬 高崎 2年 5月10日
17 6m33 +1.2 宮崎瀬奈 群馬 吾妻中央 2年 5月10日
19 6m32 -0.3 小柳光広 山梨 甲府城西 3年 5月4日
19 6m32 +1.5 大芝優槻 山梨 駿台甲府 3年 5月4日
21 6m26 +0.1 時崎天汰 群馬 桐生 2年 5月10日
22 6m24 +1.5 赤岡旺武 群馬 農大二 1年 5月10日
22 6m24 +2.0 片桐煌太 群馬 四ツ葉 2年 5月10日
24 6m22 +0.4 岡田悠希 山梨 甲府南 1年 5月4日
25 6m21 +0.8 佐野陸翔 山梨 駿台甲府 3年 5月4日
25 6m21 +1.6 上野翔悟 山梨 青洲 3年 5月4日
27 6m20 +0.7 澤登蒼太 山梨 甲府昭和 3年 5月4日
27 6m20 +0.8 渡辺寧大 群馬 市立前橋 2年 5月10日
27 6m20 +1.4 清水賢一郎 群馬 桐生 1年 5月10日
30 6m19 +0.4 関優弥 群馬 高崎 2年 5月10日
31 6m16 +1.0 羽入田隼斗 山梨 都留興譲館 3年 5月4日
32 6m15 +1.7 高瀬奏麻 群馬 西邑楽 1年 5月10日
33 6m14 +0.1 津田大和 群馬 伊勢崎 3年 5月10日
34 6m13 +1.9 若尾龍弥 山梨 巨摩 3年 5月4日
35 6m09 +1.8 大橋未空 群馬 伊勢崎商 3年 5月10日
36 6m08 +0.5 末次誇生 群馬 高崎 3年 5月10日
36 6m08 +1.6 菱山維吹 山梨 甲府南 2年 5月4日
38 6m04 +1.9 狩野大成 群馬 前橋育英 1年 5月10日
39 6m01 -0.2 雨宮利享 山梨 駿台甲府 1年 5月4日
40 6m00 +0.8 高野大翔 山梨 甲府工 1年 5月4日
41 5m97 +1.4 保坂亮太朗 山梨 甲府東 3年 5月4日
42 5m96 +1.6 杉山彩斗 山梨 甲府西 1年 5月4日
43 5m92 +1.5 横田昊 群馬 新島学園 3年 5月10日
44 5m91 -0.1 長瀬慎平 群馬 伊勢崎商 3年 5月10日
44 5m91 +1.4 岡沢駿 群馬 富岡 1年 5月10日
46 5m88 +1.5 林大輝 群馬 共愛学園 2年 5月10日
47 5m86 +0.3 宿澤琉斗 山梨 青洲 2年 5月4日
47 5m86 +0.7 相島珠 群馬 農大二 1年 5月10日
49 5m85 +0.5 粕川翔大朗 群馬 高崎商 2年 5月10日
50 5m81 +1.0 小田恋央 群馬 吉井 2年 5月10日
51 5m80 +0.2 望月大椰 山梨 甲府昭和 3年 5月4日
51 5m80 +1.3 遠藤礁坪 群馬 樹徳 1年 5月10日
53 5m79 +0.1 大里空輝 群馬 西邑楽 2年 5月10日
54 5m74 +1.5 上田望 山梨 甲府西 2年 5月4日
55 5m67 +1.1 清水碧 山梨 北杜 3年 5月4日
56 5m66 +2.0 清水悠作 山梨 韮崎 1年 5月4日
57 5m65 +1.2 山本佑真 山梨 甲府商 2年 5月4日
58 5m63 +0.7 芦澤彰一 山梨 韮崎 1年 5月4日
59 5m62 +1.5 田村優明 群馬 前橋東 3年 5月10日
60 5m61 -0.9 石川伶緒 群馬 太田 1年 5月10日
61 5m59 +1.2 岡本芳雅 山梨 吉田 3年 5月4日
62 5m54 +2.0 吉田忍 山梨 甲府南 1年 5月4日
63 5m50 +1.1 羽田大輝 山梨 甲府一 2年 5月4日
64 5m45 +0.2 角谷優斗 群馬 太田工 2年 5月10日
65 5m41 +0.6 新井匡 群馬 吉井 3年 5月10日
66 5m33 +1.6 市川健太 山梨 北杜 2年 5月4日
67 5m27 +1.4 佐久間虹汰 山梨 山梨学院 1年 5月4日
68 5m26 +0.3 鮎沢拓澄 山梨 巨摩 3年 5月4日
68 5m26 +1.2 茂木悠 群馬 聾学校 1年 5月10日
70 5m22 -0.9 小林義武 山梨 甲府商 2年 5月4日
71 5m20 -0.8 星野直登 群馬 前橋 2年 5月10日
71 5m20 +1.3 早坂勝斗 山梨 山梨学院 2年 5月4日
73 5m14 +1.6 水野成富 群馬 関学大附 3年 5月10日
74 5m08 -0.5 後閑琉斗 群馬 桐生工 1年 5月10日
75 5m03 +1.6 須田一葉 群馬 勢多農林 2年 5月10日
76 5m01 +1.9 馬淵崚槇 山梨 笛吹 2年 5月4日
77 4m94 +1.4 小林遥斗 山梨 甲府工 1年 5月4日
78 4m83 +2.0 天田琉生 群馬 桐生市商 3年 5月10日
79 4m75 -0.5 今井啓人 群馬 前橋南 2年 5月10日
80 4m42 -0.4 杉本朔也 山梨 富士北稜 3年 5月4日
81 4m29 +1.9 前田遙斗 山梨 都留興譲館 3年 5月4日
参考 5m96 +2.4 保坂飛亜 山梨 甲府城西 2年 5月4日
参考 5m48 +2.2 米山直弥 山梨 甲府一 2年 5月4日
参考 5m24 +2.1 井上瑠希 山梨 身延 1年 5月4日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES